Direct Verzonden BARRA MOTOSEGA OREGON VERSACUT 50CM 325‘‘ 1.5MM 78E K095
Il prezzo originale era: 62,50 €.31,25 €Il prezzo attuale è: 31,25 €.
Barra guida motosega Oregon VersaCut VXLG | Lunghezza 50cm | passo .325″ | spessore canale guida 1.5mm | 78 maglie | attacco barra K095 | 208VXLGK095.
Applicazione OEM. Alpina, Echo, Efco, Castor, Dolmar, Husqvarna®, Jonsered®, Oleo Mac, Makita®, Partner, Shindaiwa, Solo®.
Queste barre guida professionali leggere, completamente riprogettate, sono più alleggerite, più forti e durano più a lungo. Progettate per le più alte prestazioni per boscaioli professionisti. La lega di acciaio (molibdeno e cromo) super-resistente conferisce massima resistenza al corpo-barra e robustezza ai binari con una resistenza eccellente allusura e alla scheggiatura.
La coppia di barre guida VersaCut insieme alla catena VersaCut per creare il sistema a taglio stretto di nuova generazione su motoseghe di grossa di cilindrata. VersaCut è progettata per fornire tagli più veloci e ha un peso ridotto rispetto ai sistemi a taglio standard
La barra di guida Oregon VersaCut è robusta e leggera progettata per funzionare in un’ampia gamma di applicazioni professionali.
Caratteristiche:
- Maggiore durata del muso e migliori prestazioni con un nuovo sistema di pignoni
- Il sistema Lubritec mantiene la catena e la barra di guida oliate per un minore attrito e una maggiore durata
- Taglio più preciso da una barra più rigida
- Migliore controllo, meno contraccolpi
- Un peso più leggero significa meno fatica
- La sagoma sottile e simmetrica è leggera, maneggevole e reversibile per una lunga durata.
- Usura ridotta delle rotaie e taglio più preciso grazie a un migliore montaggio della catena
- Maggiore durata del muso e migliori prestazioni con un nuovo sistema di pignoni
- La lega di acciaio (molibdeno e cromo) super-resistente conferisce massima resistenza al corpo-barra e robustezza ai binari con una resistenza eccellente allusura e alla scheggiatura.
- Passo: .325″, Calibro: .058″, numero di maglie della trasmissione a catena: 78
- Adatto a Husqvarna, Dolmar, Jonsered, Makita e altri, per ulteriori informazioni sulla vestibilità consultare la pagina di ricerca delle parti.
Informazioni tecniche: |
|
|---|---|
| Marca | Oregon |
| Codice articolo | 208VXLGK095 |
| Modello barra / Catena | VXLG |
| Tipo barra / Catena | VersaCut |
| Passo catena | .325″ |
| Numero maglie | 78 |
| Spessore canale guida | 1.5 mm – .058″ |
| Lunghezza barra (cm – pollici) | 50 cm – 20″ |
| Applicazioni OEM | Husqvarna®, Jonsered® |
| Tipo attacco barra | HSM – K095 |
| Tipo Catena | 21LPX – 21BPX – 21LGX – M21LPX – C35 |
| Puntale intercambiabile | No |
| Raggio della punta della barra | Grande |
| N° Denti rocchetto puntale | 12 |
Adattabile a: |
|
|---|---|
| Active | 51.51, 56.56, 62.62, MT51, MT56, MT62 |
| Alpina | A 4500, ACS 46, ACS 50, ACS 546, ACS 552 |
| Castor | CP-700 , CP-800 , CP750 |
| Dolmar | 05*, 108*, 110*, 110i, 110iH, 111*, 115*, 115i, ES1800, PS460*, PS500*, PS500 C*, PS550*, PS55038*, PS4600*, PS4600S*, PS4600 SH, PS4605*, PS4605 H*, PS5000*, PS5000H, PS5105*, PS5105 C*, PS5105 H, PS5105 CH*, PS5105CX*, PS6100*, PS6100 H (* Passo e spessore potrebbero variare) |
| Efco | 42, 146, 147, 151, 152*, 156*, 162*, 165, MTH 510*, MTH 560*, MTH 5100*, MT 5200, MTH 5600*, MT 6300* (* Passo e spessore potrebbero variare) |
| Echo | CS-450**, CS-550**, CS-4510ES (** L’attacco potrebbe variare di anno in anno) |
| Husqvarna | 33, 36, 40P, 41, 42, 44, 49, 50, 55**, 57, 133, 134, 136**, 137**, 140**, 141**, 142**, 142 eseries, 154, 234, 235, 238, 240**, 242, 242XP/XPG, 246, 246XP/XPG, 254**, 254XP/XPG**, 257**, 261**, 262**, 262XP/XPG**, 339XP, 340, 340e series, 353, 359, 360, 362 XP**, 362XPG**, 365, 435, 435e, 435 II, 435e II, 440e, 444, 445, 445e, 450, 450e, 450 II, 450e II, 455, 455 RANCHER, 455 RANCHER II, 455e RANCHER, 455e RANCHER II, 460, 460 RANCHER, 535FBX, 543XP/XPG, 545, 545 II, 545 MARK II, 550XP/XPG, 550 XP II, 550 XP Triobrake, 550 XP MARK II, 555, 560, 560XP/XPG, 562XP/XPG, 576XP/XPG, EL16, EL1200, EL1400, EL1500, EL1600 (** Il passo potrebbe variare in base all’anno) Nota: molte motoseghe che montano .325 / 1,5 mm (21) possono essere convertite al sistema di taglio SpeedCut a taglio stretto .325 / 1,3 mm (95). In tal caso è necessario sostituire sia la barra che la catena |
| Jonsered | 625 , 630 , 670 , 2077 , 2083 , 2094 , 2095 , 2065 , 2071 , 2165 , 2171 , 2172 , 2186 , 2188 , 820 , 830 , 920 , 930 |
| Makita | DCS43, DCS52, DCS430, DCS431, DCS460, DCS461, DCS500, DCS501, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS4600SH, DCS4630, DCS463038, DCS5000, DCS5000H, DCS5001, DCS5001H, DCS5121, DCS5200, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i, EA500F, EA5000P, EA5001F, EA5001P (I modelli sopra possono essere attrezzati anche con passo 3/8″) |
| Oleo Mac | 38, 947, 952, 956*, 962*, GSH 51*, GSH 56*, GSH 510*, GS 520, GSH 560* (* Passo e spessore potrebbero variare) |
| Poulan | 415 , 425 , 445 , 475 , 505 |
| Solo By Alko | 639, 641, 643 IP, 644, 644 SP, 645, 646, 647, 650, 651, 651 C, 651 SP, 652, 654, 656 *, 656 C *, CC 3045, 3351, 3352, 4051, 4256, 6646, 6651, 6656 * (* Il passo potrebbe variare ed essere 3/8″) |
| Stiga | A 375, A 405, C1.8 E, C1.8 ET, C2.0 E, C2.0 ET, C2.2 E, C2.2 ET, C38, C38T, CP40, CS48Li14, EA1800, EA2000Q, EL2416Q, ES 2040, ES 2040T, SC48AE, SE 180, SE 180 Q, SE 190, SE 1814 Q, SE 2016 Q, SE 2216 Q, SEV 2416 Q, SP350, SP352, SP375, SP375 Q, XC 238, XC 240 |
Compatibile con le seguenti barre: |
|
|---|---|
| Husqvarna | 582086980 (X-Force) |
| Oregon | 2088RNGK095 PowerCut 208SFGK095 AdvanceCut 208VXLGK095 VersaCut |
Compatibile con le seguenti catene: |
|
|---|---|
| Husqvarna | 585639580 (X-Cut S35G) |
| Oregon | 21LPX-078E (PowerCut) M21LPX-078E (DuraCut) |





