BARRA MOTOSEGA OREGON POWERCUT 70CM 3/8″ 1.5MM 92E D009 Finale Uitverkoop
Il prezzo originale era: 118,62 €.47,45 €Il prezzo attuale è: 47,45 €.
BARRA GUIDA MOTOSEGA OREGON POWERCUT LUNGHEZZA 70cm PASSO 3/8″ SPESSORE CANALE GUIDA 1,5mm 92 MAGLIE 288RNDD009.
Barra motosega Oregon PowerCut pro RSN 70cm 92 maglie 3/8″ spessore 1.5mm 288RNDD009, con puntale intercambiabile, raccomandata per lavori che richiedono barre lunghe per ridurre il carico sulla punta. Il carico viene trasferito al cuscinetto a rulli di alta qualità.
APPLICAZIONI OEM: Alpina, Castor, Dolmar, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Partner, Shindaiwa, Solo®
Lo standard industriale per utenti professionisti del taglio di legname pulito. Disponibile con corpo di peso standard e ridotto.
CARATTERISTICHE:
- Il puntale si blocca con un unico rivetto ed è fissato in sicurezza da ampie alette resistenti che si sovrappongono.
- La maggior parte delle sollecitazioni si riversano sul puntale minimizzando lusura del corpo barra.
- La lega di acciaio (molibdeno e cromo) super-resistente conferisce massima resistenza al corpo-barra e robustezza ai binari con una resistenza eccellente allusura e alla scheggiatura.
Informazioni tecniche: |
|
|---|---|
| Marca | Oregon |
| Tipo barra / Catena | PowerCut |
| Passo catena | 3/8″ |
| Numero maglie | 92 |
| Spessore canale guida | 1.5 mm – .058″ |
| Lunghezza barra (cm – pollici) | 70 cm – 28″ |
| Applicazioni OEM | Husqvarna®, Jonsered® |
| Tipo attacco barra | HLM – D009 |
| Tipo Catena | C85 – C83 – H54 – 73DX – 73EXL – M73LPX – 73LPX |
| Puntale intercambiabile | Sì |
| N° Denti rocchetto | 11 |
Adattabile a: |
|
|---|---|
| Alpina | PROF-700 , PROF-800 , P700 , P750 , P800 , P660 , P680 |
| Castor | CP-700 , CP-800 , CP750 |
| Dolmar | PS-6400 , PS-7300 , PS-7900 , PS9000 , PS9010 |
| Echo | CS-600 , CS-610 , CS-620SX , CS-621SX , CS-650 , CS-660 , CS-6700 , CS-6701 , CS-6702 , CS-6703 , CS-680 , CS-701EVL , CS-702VL , CS-7310SX , CS-750EVL , CS-8000 , CS-8001 , CS-8002 |
| Husqvarna | 61 , 65 , 66 , 70 , 77 , 160 , 162 , 181 , 185 , 260 , 266 , 268 , 272XP , 281 , 285 , 288 , 298 , 365XP , 371 , 372XP , 380 , 385XP , 390XP , 394 , 395XP , 480 , 562XP , 570XP , 572 XP , 575XP , 576XP , 585 , 592XP , 1100 , 2100, 2101, 3120XP, 3120 |
| Jonsered | 625 , 630 , 670 , 2077 , 2083 , 2094 , 2095 , 2065 , 2071 , 2165 , 2171 , 2172 , 2186 , 2188 , 820 , 830 , 920 , 930 |
| Makita | DCS6400 , DCS6401 , DCS7300 , DCS6401 , DCS9000 , DCS9O10 , DCS7301 , DCS79001 , DCS7900 |
| Partner | 660 , P7700 , 710 |
| Poulan | 415 , 425 , 445 , 475 , 505 |
| Shindaiwa | 550 , 575 , 577 , 680 , 695 , 757 , 757C , 598 , 667 , YB801 , YB901 , YB1091 |
| Solo | 662 , 667 , 670 , 680 , 690 , 694 |





